產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.gopherusa.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
平板運輸車
		CLQ5120TPB4D型平板運輸車
更新日期:  來源于:www.gopherusa.com  作者:天裕專用汽車  點擊次數(shù):
		
		
		| CLQ5120TPB4D型平板運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLQ5120TPB4D型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8700,9000×2495×3350 | 
| 底盤型號: | DFL1120B13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 20/9 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 6300 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6000 | 最高車速(km/h): | 100 | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 該車僅適用于運輸不可拆卸物體,側(cè)面防護裝置材料為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,車輛后下部離地高度為470mm。該車應安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用ISDe180 40,ISB180 40發(fā)動機且油耗值為24.ABS廠家及型號為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,4460046440;東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,3631010-C2000 | ||
| CLQ5120TPB4D型平板運輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1120B13 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1924 | 
| 軸 距(mm): | 4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | 
| CLQ5120TPB4D型平板運輸車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 5900 | 132 118 136 118 132 132 | 
上一篇: CLQ5161TPB4CA型平板運輸車     
	  下一篇: CLW5081TPBC4型平板運輸車
	  


