產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.gopherusa.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
吸污車
		CLW5161GXWT4型吸污車
更新日期:  來源于:www.gopherusa.com  作者:天裕專用汽車  點擊次數(shù):
		
		
		| CLW5161GXWT4型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5161GXWT4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7700,7500×2490×3250 | 
| 底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 15990 | 接近/離去角(° ) | 32/19 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1750 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 85 | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 整車說明: | 罐體有效容積:9.45立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,1.0噸/立方米;該車僅用4500mm,4700mm軸距改裝,4700mm軸距對應(yīng)整車長度7700mm,對應(yīng)罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4500×1600;4500mm軸距改裝,4500mm軸距對應(yīng)整車長度7500mm,對應(yīng)罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4300×1600。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):500。安裝帶ABS的底盤,ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||
| CLW5161GXWT4型吸污車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900 | 
| 軸 距(mm): | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | 
| CLW5161GXWT4型吸污車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 4260 | 132 136 140 125 118 | 
上一篇: CLW5160GXWT4型吸污車     
	  下一篇: CLW5121GXWT4型吸污車
	  


