產品中心
聯(lián)系方式
	銷售經理:加經理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經理:唐經理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網址:www.gopherusa.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
CLW5110JGKZD4型高空作業(yè)車
更新日期:  來源于:www.gopherusa.com  作者:天裕專用汽車  點擊次數:
		
		
		| CLW5110JGKZD4型高空作業(yè)車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5110JGKZD4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 10100×2500×3800 | 
| 底盤型號: | DFL1120B13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 11050 | 接近/離去角(° ) | 20/10,20/12 | 
| 額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2860,1430/2560 | |
| 整備質量:(kg) | 10855 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 該車前伸為400mm,后伸為710mm;后懸(mm)2860,2560與軸距(mm)4700,5000一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):495。 | ||
| CLW5110JGKZD4型高空作業(yè)車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1120B13 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1924 | 
| 軸 距(mm): | 4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800 | 
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | 
| CLW5110JGKZD4型高空作業(yè)車 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 5900 | 132 118 136 118 132 132 | 
上一篇: CLW5100JGKZT4型高空作業(yè)車     
	  下一篇: 
	  


