產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.gopherusa.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
冷藏車
		CLW5161XLCC4型冷藏車
更新日期:  來源于:www.gopherusa.com  作者:天裕專用汽車  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CLW5161XLCC4型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5161XLCC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3820 | 
| 底盤型號: | CA1160P62K1L3A1E4 | 貨廂尺寸(mm): | 6670×2340×2400 | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 15795 | 接近/離去角(° ) | 18/10 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 7940 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2300 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6340 | 最高車速(km/h): | 96 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。車廂頂部封閉,不可開啟,僅選用軸距(mm):5300, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530, 該車選用發(fā)動機(jī)型號:BF4M1013-18E4R, BF4M1013-16E4R,CA4DK1-18E4,CA4DK1-16E4對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 25.2,24,31,31。安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL, 安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
| CLW5161XLCC4型冷藏車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CA1160P62K1L3A1E4 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800,1900 | 
| 軸 距(mm): | 4800,5300 | 后 輪 距(mm): | 1800 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | 
| CLW5161XLCC4型冷藏車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| BF4M1013-18E4R BF4M1013-16E4R BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 CA4DK1-18E4 CA4DK1-16E4 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4764 4764 4764 4764 4764 4764 | 139 121 139 121 139 121 | 
上一篇: CLW5041XLCJ4型冷藏車     
	  下一篇: CLW5031XLCJ4型冷藏車
	  


