產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.gopherusa.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
冷藏車
		CLW5161XLCD4型冷藏車
更新日期:  來源于:www.gopherusa.com  作者:天裕專用汽車  點擊次數(shù):
		
		
		| CLW5161XLCD4型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5161XLCD4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8700,8500×2490×3850 | 
| 底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | 6400,6100,5800×2280×2300 | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/8 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6805 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
| 整車說明: | ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;型號:4460046440。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝帶側(cè)門廂體;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):420。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 | ||
| CLW5161XLCD4型冷藏車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 | 
| 軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 
| CLW5161XLCD4型冷藏車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | 
上一篇: CLW5250XLCD4型冷藏車     
	  下一篇: CLW5160XLCD4型冷藏車
	  


