產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.gopherusa.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
高空作業(yè)車
		CLW5110JGKT4型高空作業(yè)車
更新日期:  來源于:www.gopherusa.com  作者:天裕專用汽車  點擊次數(shù):
		
		
		| CLW5110JGKT4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5110JGKT4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 9980×2480×3610 | 
| 底盤型號: | EQ1164GJAC | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 11170 | 接近/離去角(° ) | 34/12 | 
| 額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2070 | |
| 整備質量:(kg) | 10975 | 最高車速(km/h): | 85 | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 該車前伸為985mm,后伸為975mm;隨底盤選裝前置排氣管,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗,前面罩。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與底板采用焊接連接, 后下部防護與工作平臺相干涉故豁免。該車僅選用4700mm軸距的底盤。 | ||
| CLW5110JGKT4型高空作業(yè)車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1164GJAC | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1910,1940 | 
| 軸 距(mm): | 4700,5100,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 
| CLW5110JGKT4型高空作業(yè)車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC4E160-42 YC6J180-42 ISDe185 40 ISB190 40 YC4E160-45 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 6500 6700 5900 4260 | 118 132 136 140 118 | 
上一篇: CLW5101JGKT4型高空作業(yè)車     
	  下一篇: CLW5080JGKD4型高空作業(yè)車
	  


