產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.gopherusa.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
高空作業(yè)車
		CLW5080JGKD4型高空作業(yè)車
更新日期:  來源于:www.gopherusa.com  作者:天裕專用汽車  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CLW5080JGKD4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5080JGKD4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 8300×2200×3210 | 
| 底盤型號: | DFA1080LJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 24/12 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2110 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 8080 | 最高車速(km/h): | 99 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 該車吊臂前伸為1180mm。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 | ||
| CLW5080JGKD4型高空作業(yè)車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFA1080LJ12D3 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 | 
| 軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 
| CLW5080JGKD4型高空作業(yè)車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4E140-42 ISB3.9-125E40A | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3856 3760 4260 3900 | 91 95 103 92 | 
上一篇: CLW5110JGKT4型高空作業(yè)車     
	  下一篇: CLW5050JGKQ4型高空作業(yè)車
	  


